| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 15:02 | 15:14 | 12 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 13:56 | 14:00 | 4 分鐘 |
3 | 06:11 | 06:18 | 7 分鐘 | |
4 | 2024-11-19 | 10:59 | 11:08 | 8 分鐘 |
5 | 06:24 | 06:39 | 15 分鐘 | |
6 | 05:53 | 06:19 | 27 分鐘 | |
7 | 05:37 | 05:40 | 3 分鐘 | |
8 | 05:23 | 05:31 | 8 分鐘 | |
9 | 2024-11-18 | 23:24 | 23:45 | 21 分鐘 |
10 | 17:46 | 17:48 | 2 分鐘 | |
11 | 16:54 | 17:27 | 33 分鐘 | |
12 | 07:10 | 07:34 | 23 分鐘 | |
13 | 02:31 | 02:50 | 19 分鐘 | |
14 | 2024-11-17 | 17:52 | 18:09 | 17 分鐘 |
15 | 16:59 | 17:35 | 35 分鐘 | |
16 | 16:42 | 16:57 | 15 分鐘 | |
17 | 08:54 | 09:01 | 7 分鐘 | |
18 | 08:47 | 08:49 | 2 分鐘 | |
19 | 08:25 | 08:36 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-11-16 | 09:00 | 09:11 | 10 分鐘 |
21 | 07:26 | 07:47 | 21 分鐘 | |
22 | 05:42 | 05:53 | 11 分鐘 | |
23 | 2024-11-15 | 17:12 | 17:26 | 14 分鐘 |
24 | 15:37 | 15:48 | 11 分鐘 | |
25 | 14:42 | 14:46 | 4 分鐘 | |
26 | 09:38 | 10:05 | 27 分鐘 | |
27 | 2024-11-14 | 23:05 | 23:16 | 11 分鐘 |
28 | 21:23 | 21:23 | 1 分鐘 | |
29 | 17:55 | 18:02 | 7 分鐘 | |
30 | 13:47 | 13:57 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w241.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |