| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 15:08 | 15:16 | 8 分鐘 |
2 | 15:01 | 15:01 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 00:43 | 00:48 | 4 分鐘 |
4 | 2024-11-19 | 19:24 | 20:11 | 47 分鐘 |
5 | 2024-11-17 | 19:01 | 19:50 | 49 分鐘 |
6 | 15:27 | 15:33 | 5 分鐘 | |
7 | 2024-11-16 | 01:27 | 01:46 | 19 分鐘 |
8 | 2024-11-15 | 19:06 | 19:10 | 4 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
10 | 2024-11-14 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
11 | 2024-11-12 | 01:13 | 01:26 | 13 分鐘 |
12 | 2024-11-11 | 22:52 | 23:06 | 13 分鐘 |
13 | 2024-11-08 | 19:31 | 20:00 | 29 分鐘 |
14 | 2024-11-07 | 22:38 | 22:46 | 8 分鐘 |
15 | 18:44 | 19:05 | 20 分鐘 | |
16 | 11:07 | 11:08 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-11-04 | 15:12 | 15:25 | 13 分鐘 |
18 | 2024-11-03 | 21:27 | 22:10 | 43 分鐘 |
19 | 12:50 | 13:49 | 58 分鐘 | |
20 | 2024-11-02 | 21:37 | 22:12 | 35 分鐘 |
21 | 19:40 | 20:07 | 26 分鐘 | |
22 | 17:52 | 18:28 | 36 分鐘 | |
23 | 15:33 | 15:35 | 2 分鐘 | |
24 | 12:11 | 12:47 | 36 分鐘 | |
25 | 11:52 | 12:04 | 12 分鐘 | |
26 | 00:13 | 00:46 | 33 分鐘 | |
27 | 2024-11-01 | 18:25 | 19:30 | 65 分鐘 |
28 | 00:23 | 00:30 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w241.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |